도서 및 비도서

(2024.04.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,585 12,731 8,127 43,962 8,595 20,394 10,925 11,212 71,996 15,415 212,942
아동도서 4,996 2,425 1,291 12,918 11,213 1,852 2,093 2,763 43,387 9,433 92,371
서양서 424 6 27 583 595 62 93 1,670 6,905 202 10,567
비도서 175 74 60 679 437 273 10,936 317 133 802 13,886
장애인자료 117 71 12 136 29 74 13 7 639 46 1,144
합계 15,297 15,307 9,517 58,278 20,869 22,655 24,060 15,969 123,060 25,898 330,910
비율 4.62% 4.63% 2.88% 17.61% 6.31% 6.85% 7.27% 4.83% 37.19% 7.83% 100%

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
신문 잡지 합계
국내 국외 기증 소계 국내 국외 기증 소계
23 - 29 52 57 1 83 141 193
44.23%
(11.92%)
0.00%
(0.00%)
55.77%
(15.03%)
100%
(26.94%)
40.43%
(29.53%)
0.71%
(0.52%)
58.87%
(43.01%)
100%
(73.06%)
-
(100%)
TOP