도서 및 비도서

(2024.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 877 1,310 396 3,590 1,303 2,924 868 568 7,316 1,603 20,755
아동도서 3,660 1,441 1,273 11,332 11,300 1,182 1,747 2,581 33,522 8,635 76,673
일반원서 1 4 2 17 3 28 7 1 130 7 200
아동원서 786 6 74 690 614 97 88 3,611 7,262 258 13,486
비도서 167 75 5 408 264 150 2,854 405 76 276 4,680
합계 5,491 2,836 1,750 16,037 13,484 4,381 5,564 7,166 48,306 10,779 115,794

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 일반 어린이 합계
신문 3 5 8
잡지 10 5 15
합계 13 10 23
TOP