도서 및 비도서

(2025.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 838 1,481 425 3,576 1,395 2,486 858 550 7,737 1,663 21,009
아동도서 3,552 1,404 1,294 9,540 11,124 1,169 1,690 2,539 33,486 8,425 74,223
일반원서 1 4 2 17 3 28 7 1 128 7 198
아동원서 461 7 73 590 501 93 80 3,401 6,528 214 11,948
비도서 167 75 5 408 261 150 2,855 405 76 276 4,678
합계 5,019 2,971 1,799 14,131 13,284 3,926 5,490 6,896 47,955 10,585 112,056

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 일반 어린이 합계
신문 5 3 8
잡지 10 5 15
합계 15 8 23
TOP