도서 및 비도서

(2025.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 2,814 3,695 1,308 10,744 2,262 6,044 2,693 1,308 13,411 3,546 47,825
아동도서 3,905 1,316 1,003 9,589 10,022 1,240 1,399 2,178 31,568 6,486 68,706
일반원서 11 21 32 119 19 54 19 2 375 25 677
아동원서 203 7 33 397 511 49 29 3,243 7,320 316 12,108
비도서 2 4 - 88 99 28 1,862 325 2 21 2,431
장애인도서 1 3 1 12 2 8 1 - 53 9 90
합계 6,936 5,046 2,385 20,938 12,925 7,417 6,010 7,057 52,676 10,447 131,837

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 11종 30종
잡지 19종
TOP