도서 및 비도서

(2024.12.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 2,877 3,779 1,340 10,749 2,272 6,585 2,684 1,305 13,450 3,778 48,819
아동도서 4,037 1,323 1,090 10,571 11,307 1,394 1,540 2,449 33,679 7,006 74,396
일반원서 11 21 32 117 18 53 19 2 373 24 670
아동원서 204 7 34 435 528 52 31 3,377 7,571 316 12,555
비도서 2 4 - 93 102 28 2,092 337 2 21 2,681
장애인도서 1 3 1 11 2 8 1 - 54 9 90
합계 7,132 5,137 2,505 21,966 14,238 8,114 6,374 7,471 55,075 11,199 139,211

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 11종 27종
잡지 16종
TOP