도서 및 비도서

(2025.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 8,173 8,898 6,787 28,926 5,542 12,632 7,575 5,155 35,432 10,216 129,336
아동도서 3,072 1,023 780 7,061 6,985 961 1,232 1,886 23,724 4,816 51,540
일반원서 75 121 38 388 101 174 80 150 2,980 152 4,259
아동원서 473 16 36 653 623 129 119 2,849 11,169 414 16,481
비도서 113 19 10 111 126 41 5,320 372 67 367 6,546
장애인도서 85 105 25 139 19 38 15 8 757 53 1,244
합계 11,991 10,182 7,676 37,278 13,396 13,975 14,341 10,420 74,129 16,018 209,406

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 27종 93종
잡지 66종
TOP