구분 | 면적 | 좌석수 | 실수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | |||||
계 | 10,271.16 | 3,107.01 | 1,392 | 19 | ||
PIT층 | 소계 | 18.38 | 5.56 | |||
지하2층 | 계 단 실 | 18.38 | 5.56 | |||
지하1층 | 소계 | 4,385.12 | 1,326.50 | 372 | 4 | |
어린이열람실 | 431.42 | 130.5 | 68 | 1 | 아동·유아도서 | |
장애인열람실 | 36.98 | 11.19 | 8 | 1 | ||
시 청 각 실 | 283.78 | 85.84 | 152 | 1 | 각종행사, 영화 | |
무 대 준 비 실 | 31.52 | 9.53 | ||||
식 당 및 매 점 | 433.63 | 131.17 | 120 | 1 | ||
보 존 서 고 | 121.72 | 36.82 | ||||
당 직 실 | 45.66 | 13.81 | ||||
기계/전기/발전기실 | 866.12 | 262 | ||||
공 조 실 | 65.71 | 19.88 | ||||
화 장 실 | 68.47 | 20.71 | ||||
화장실(어린이용) | 24.8 | 7.5 | ||||
주 차 장 | 1,127.24 | 341 | ||||
홀 및 기타공용 | 848.07 | 256.55 | 24 | |||
지상1층 | 소계 | 2,004.31 | 606.29 | 325 | 7 | |
어린이열람실 | 291.28 | 88.11 | 112 | 1 | 아동·유아도서 | |
구연동화실 | ||||||
전 자 정 보 실 | 540.34 | 163.45 | 105 | 1 | 전자정보 | |
서 버 실 | 33.62 | 10.17 | 1 | |||
창 고 | 9.24 | 2.8 | ||||
제1문화교실 | 93.6 | 28.31 | 30 | 1 | 취미·교양 | |
제2문화교실 | 94.65 | 28.63 | 24 | 1 | 취미·교양 | |
제3문화교실 | 53.07 | 16.05 | 15 | 1 | 취미·교양 | |
책다동아리방 | 16.94 | 5.12 | 10 | 1 | ||
공 조 실 1, 2 | 162.75 | 49.23 | ||||
화 장 실 | 65.41 | 19.79 | ||||
기 타 공 용 | 643.41 | 194.63 | 29 | |||
지상2층 | 소계 | 1,800.90 | 544.77 | 153 | 2 | |
문 헌 정 보 실 | 1,163.40 | 351.93 | 153 | 1 | 일반도서 | |
자 료 정 리 실 | 69.5 | 21.02 | 1 | 자료보관 | ||
보 존 서 고 | 121.86 | 36.86 | ||||
공 조 실 1, 2 | 124.44 | 37.64 | ||||
화 장 실 | 65.41 | 19.79 | ||||
복 사 실 | 13.36 | 4.04 | ||||
기 타 공 용 | 242.93 | 73.49 | ||||
지상3층 | 소계 | 2,062.45 | 623.89 | 542 | 6 | |
제1일반열람실 | 487.3 | 147.41 | 275 | 1 | 학습공간 | |
제2일반열람실 | 502.96 | 152.14 | 248 | 1 | 학습공간 | |
휴 게 실 | 79.35 | 24 | 19 | 1 | 휴식공간 | |
관 장 실 | 57 | 17.24 | 1 | 사무공간 | ||
다 목 적 실 | 48.4 | 14.64 | 1 | |||
사 무 실 | 181.36 | 54.86 | 1 | 사무공간 | ||
공 조 실 | 67.63 | 20.46 | ||||
화 장 실 | 65.41 | 19.79 | ||||
화 장 실 (사무실) |
32.72 | 9.9 | ||||
기 타 공 용 | 540.32 | 163.45 |