도서 및 비도서

(2025.09.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 10,780 14,180 8,149 47,742 7,471 23,682 14,482 8,109 64,386 16,792 215,773
아동도서 104 80 36 398 107 154 171 152 1,365 112 2,679
일반원서 2,939 1,124 1,265 6,908 8,070 1,036 1,373 2,183 27,228 5,969 58,095
아동원서 316 4 13 501 340 51 42 2,175 5,791 194 9,427
비도서 6,959 3,358 2,120 9,070 1,836 3,695 9,932 2,418 24,666 5,769 69,823
합계 21,098 18,746 11,583 64,619 17,824 28,618 26,000 15,037 123,436 28,836 355,797

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
신문 잡지 합계
일간지 주간지 기타 월간지 주간지 기타
26 2 - 46 6 7 87
TOP