도서 및 비도서

(2023.01.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 10,989 14,271 8,481 52,720 7,564 25,428 14,745 8,284 62,896 17,530 222,908
아동도서 4,772 1,578 1,495 10,552 12,309 1,231 1,955 3,407 35,706 8,924 81,929
일반원서 104 75 33 379 104 145 163 153 1,335 112 2,603
아동원서 572 4 25 798 597 71 132 3,100 6,762 205 12,266
비도서 6,407 2,429 1,816 7,213 1,577 2,870 9,641 2,170 22,240 5,343 61,706
합계 22,844 18,357 11,850 71,662 22,151 29,745 26,636 17,114 128,939 32,114 381,412

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
신문 잡지 합계
일간지 주간지 기타 월간지 주간지 기타
30 2 - 56 5 10 103
TOP