도서 및 비도서

(2024.12.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 11,128 14,473 8,274 49,092 7,418 24,257 14,767 8,063 64,321 16,805 218,598
아동도서 4,077 1,492 1,390 9,060 9,672 1,188 1,806 3,047 33,282 7,764 72,778
일반원서 104 79 35 393 108 153 167 152 1,351 112 2,654
아동원서 332 4 17 651 391 56 83 2,419 6,167 206 10,326
비도서 6,772 3,073 2,058 8,571 1,764 3,452 9,845 2,351 23,984 5,645 67,515
합계 22,413 19,121 11,774 67,767 19,353 29,106 26,668 16,032 129,105 30,532 371,871

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
신문 잡지 합계
일간지 주간지 기타 월간지 주간지 기타
26 2 - 46 6 7 87
TOP