도서 및 비도서

(2023.09.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 11,147 14,277 8,290 49,466 7,454 24,726 14,758 8,156 63,576 17,469 219,319
아동도서 4,805 1,592 1,482 10,485 12,155 1,265 1,974 3,381 35,593 8,754 81,486
일반원서 104 76 34 382 106 146 164 153 1,343 111 2,619
아동원서 569 4 25 799 584 72 133 3,062 6,845 213 12,306
비도서 6,520 2,662 1,908 7,773 1,651 3,096 9,723 2,237 22,786 5,401 63,757
합계 23,145 18,611 11,739 68,905 21,950 29,305 26,752 16,989 130,143 31,948 379,487

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
신문 잡지 합계
일간지 주간지 기타 월간지 주간지 기타
30 2 - 56 5 10 103
TOP