도서 및 비도서

(2025.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 3,606 4,727 2,131 13,764 2,705 5,973 3,894 1,588 18,544 4,526 61,458
아동도서 1,906 894 634 3,994 4,510 842 1,071 1,176 16,705 2,717 34,449
일반원서 11 60 5 160 26 39 38 8 526 24 897
아동원서 228 6 40 131 210 19 41 470 5,700 179 7,024
비도서 - 3 3 23 181 8 1,334 107 8 21 1,688
합계 5,751 5,690 2,813 18,072 7,632 6,881 6,378 3,349 41,483 7,467 105,516

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 15종 57종
잡지 42종
TOP