도서 및 비도서

(2024.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 3,256 4,119 1,977 12,272 2,478 5,308 3,620 1,505 16,532 4,463 55,530
아동도서 1,756 786 590 3,836 4,209 773 1,054 1,108 15,075 2,488 31,675
일반원서 11 57 5 155 20 37 37 8 506 23 859
아동원서 226 5 40 130 207 18 41 466 5,577 169 6,879
비도서 - 3 3 23 181 8 1,327 106 12 21 1,684
합계 5,249 4,970 2,615 16,416 7,095 6,144 6,079 3,193 37,702 7,164 96,627

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 18종 64종
잡지 46종
TOP