도서 및 비도서

(2024.09.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,737 13,326 8,888 42,405 6,596 20,807 11,346 8,352 45,742 15,299 182,498
아동도서 5,654 2,374 1,378 14,494 12,130 1,666 1,985 5,823 49,166 9,422 104,092
다문화도서 138 26 17 180 62 66 6 23 1,209 17 1,744
비도서 441 54 60 623 2,003 295 9,351 281 54 504 13,666
장애인자료 4 2 128 56 27 18 7 3 339 61 645
합계 15,974 15,782 10,471 57,758 20,818 22,852 22,695 14,482 96,510 25,303 302,645

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 21 73
잡지 52
TOP