도서 및 비도서

(2023.08.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,751 13,556 9,154 44,140 6,718 20,815 11,483 8,574 48,715 15,077 187,983
아동도서 5,767 2,383 1,546 14,973 12,934 1,689 2,063 6,058 49,429 9,872 106,714
다문화도서 137 22 17 150 62 66 6 23 1,160 17 1,660
비도서 445 54 61 654 2,319 297 10,204 282 56 534 14,906
장애인자료 2 2 128 53 93 18 7 3 276 59 641
합계 16,102 16,017 10,906 59,970 22,126 22,885 23,763 14,940 99,636 25,559 311,904
비율 5.16% 5.14% 3.50% 19.23% 7.09% 7.34% 7.62% 4.79% 31.94% 8.19% 100%

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 국내 국외 합계
신문 28 - 28
잡지 127 1 128
합계 155 1 156
TOP