도서 및 비도서

(2024.06.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,679 13,226 8,851 42,155 6,521 20,642 11,280 8,321 45,423 15,144 181,242
아동도서 5,602 2,354 1,375 14,442 11,981 1,647 1,975 5,816 48,345 9,373 102,910
다문화도서 137 22 17 150 62 65 6 23 1,159 17 1,658
비도서 441 54 60 623 2,003 295 9,344 281 54 504 13,659
장애인자료 2 2 128 56 24 17 7 3 312 59 610
합계 15,861 15,658 10,431 57,426 20,591 22,666 22,612 14,444 95,293 25,097 300,079

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 21 74
잡지 53
TOP