도서 및 비도서

(2025.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,663 13,484 8,947 42,980 6,737 21,110 11,483 8,406 45,963 15,489 184,262
일반원서 166 27 15 159 42 61 6 21 1,064 15 1,576
아동도서 5,599 2,395 1,402 14,123 12,178 1,698 1,945 3,032 46,145 9,437 97,954
아동원서 170 8 25 607 308 27 60 3,044 4,291 94 8,634
비도서 441 55 188 638 2,009 309 9,369 283 77 515 13,884
장애인도서 144 105 13 166 39 93 19 9 865 102 1,555
합계 16,183 16,074 10,590 58,673 21,313 23,298 22,882 14,795 98,405 25,652 307,865

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 28 142
잡지 114
TOP