도서 및 비도서

(2024.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,568 12,701 8,124 43,881 8,573 20,352 10,908 11,207 71,873 15,398 212,585
아동도서 4,978 2,416 1,289 12,881 11,175 1,835 2,088 2,756 43,193 9,413 92,024
서양서 424 6 27 583 595 62 93 1,670 6,905 202 10,567
비도서 175 74 60 679 437 273 10,936 317 133 802 13,886
장애인자료 117 71 12 136 29 74 13 7 639 46 1,144
합계 15,262 15,268 9,512 58,160 20,809 22,596 24,038 15,957 122,743 25,861 330,206
비율 4.62% 4.62% 2.88% 17.61% 6.30% 6.84% 7.28% 4.83% 37.17% 7.83% 100%

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
신문 잡지 합계
국내 국외 기증 소계 국내 국외 기증 소계
23 - 29 52 57 1 83 141 193
44.23%
(11.92%)
0.00%
(0.00%)
55.77%
(15.03%)
100%
(26.94%)
40.43%
(29.53%)
0.71%
(0.52%)
58.87%
(43.01%)
100%
(73.06%)
-
(100%)
TOP