도서 및 비도서

(2025.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,475 12,772 7,341 43,262 7,521 19,343 10,506 9,145 71,107 14,662 205,134
아동도서 5,018 2,508 1,284 13,362 11,706 1,935 2,104 2,798 44,961 9,723 95,399
서양서 385 7 19 540 542 64 77 1,365 6,217 191 9,407
비도서 21 10 3 135 64 36 8,201 206 133 802 9,611
장애인자료 118 78 13 141 34 83 19 8 670 50 1,214
합계 15,017 15,375 8,660 57,440 19,867 21,461 20,907 13,522 123,088 25,428 320,765

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 22 80
잡지 58
TOP