번호 | 제목 | 설문기간 | 참여자수 | 상태 | 선택 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2020 하반기 다문화한가족교실 만족도 조사 설문지 | 2020.11.19~2020.11.25 | 0명 | 종료 | 결과보기 |
4 | 2020 하반기 청춘 문화교실 만족도 조사 | 2020.11.19~2020.11.25 | 0명 | 종료 | 결과보기 |
3 | 스마트도서관 이용 설문조사 | 2020.07.08~2020.07.14 | 94명 | 종료 | 결과보기 |
2 | 제18회 독후감상화대회 지정도서 선정 이용자 의견수렴 | 2020.07.06~2020.07.19 | 11명 | 종료 | 결과보기 |
1 | 비대면 온라인 독서강좌 운영에 따른 설문조사 실시 | 2020.07.01~2020.07.10 | 15명 | 종료 | 결과보기 |
1